
Vlastnosti
• Mobilní procesor ARM Cortex-A8 Freescale 800MHz s 3D grafickým akcelerátorem
• Multi-dotykový 7” TFT LCD
• Android 2.3
• 512 MB RAM
• 3G s podporou HSDPA
• Přední 2.0 MP & zadní 0.3 MP kamera
• Výkonná baterie pro větší mobilitu
• Podpora 720p HD video
• Štíhlý a stylový design, nízká hmotnost
Kompatibilní Media Formáty
• eBook: OEB , EPUB, FB2, čtení přímo z archívů ZIP, TAR, GZIP
• Audio: mp3, aac|adts, flac, mp4, m4a, 3gp, avi, wma, wmv|asf, mkv|mka, flv
• Obrázky: JPG, BMP, GIF, PNG
• Video: 720p: mp4, 3gp, avi, wmv|asf, mkv|mka, flv
Balení obsahuje
• USB kabel
• OTG (USB-host) kabel
• Nabíječku
• Rychlého průvodce
System requirements
• Hardware: IBM PC or compatible PC, Notebook or Macintosh with USB port
• Operation System: Windows2000|XP|Vista|Windows 7, Linux2.4 and MAC OS 10.4 or above
| Specifications | |
| Manufacturer Article | PMP7074B3G |
| Manufacturer | PRESTIGIO |
| Product Type | PC Tablet |
| PC Tablet - Series and Family | PC Tablet - MultiPad 7074 3G |
| PC Tablet - Features | PC Tablet - USB OTG Support, PC Tablet - G-Sensor, PC Tablet - Light Sensor, PC Tablet - Video Accelerator, PC Tablet - 3D Accelerometer, PC Tablet - OpenGL ES 2.0, PC Tablet - GPS reciever, PC Tablet - Flashlight |
| PC Tablet - External Color | PC Tablet - Black |
| Package Type | Retail |
| Processor | |
| PC Tablet - CPU | PC Tablet - ARM Cortex A8 Freescale |
| PC Tablet - CPU Internal Clock Rate | PC Tablet - 800 MHz |
| Display | |
| PC Tablet - Display Size | PC Tablet - 7.0" |
| PC Tablet - Display Resolution | PC Tablet - 800x480 |
| PC Tablet - Display Technology | PC Tablet - TFT LCD |
| PC Tablet - Display Features | PC Tablet - Capacitive multi touch screen |
| PC Tablet - Screen rotation | PC Tablet - G-Sensor |
| Memory | |
| PC Tablet - Internal Memory Size | PC Tablet - 4 GB |
| PC Tablet - Installed RAM Storage Capacity | PC Tablet - 512 MB DDR |
| PC Tablet - Flash Card | PC Tablet - Supported 32GB Micro SD/Micro SDHC Card |
| Phone Features | |
| PC Tablet - Phone Technology | PC Tablet - 3G |
| PC Tablet - Phone Protocols | PC Tablet - GSM, PC Tablet - GPRS, PC Tablet - EDGE, PC Tablet - HSDPA |
| PC Tablet - Phone Bands | PC Tablet - UMTS 2100, PC Tablet - UMTS 9000 |
| Interface | |
| PC Tablet - Interfaces | PC Tablet - Micro SD, PC Tablet - USB 2.0, PC Tablet - Wi-Fi, PC Tablet - BT, PC Tablet - Micro SDHC |
| PC Tablet - Interface Wi-Fi | PC Tablet - IEEE 802.11b/g/n |
| PC Tablet - Interface Bluetooth | PC Tablet - 1 x Bluetooth 2.1 + EDR |
| PC Tablet - Interface USB | PC Tablet - 1 x USB 2.0 |
| PC Tablet - Interface HDMI | PC Tablet - No |
| PC Tablet - Interface Audio | PC Tablet - 1 x 3.5 mm mini jack |
| PC Tablet - Interface VGA | PC Tablet - No |
| Multimedia | |
| PC Tablet - Digital Camera | PC Tablet - Back : 3 Mpixel, PC Tablet - Front : 0.3 Mpixel |
| PC Tablet - Supported eBook Formats | PC Tablet - EPUB, PC Tablet - PDF, PC Tablet - TXT, PC Tablet - FB2, PC Tablet - OEB |
| PC Tablet - Supported Audio Formats | PC Tablet - MP4, PC Tablet - MP4A, PC Tablet - 3GP, PC Tablet - AVI, PC Tablet - WMV, PC Tablet - ASF, PC Tablet - MKV, PC Tablet - MKA, PC Tablet - AAC, PC Tablet - MP3, PC Tablet - WMA, PC Tablet - FLAC, PC Tablet - FLV, PC Tablet - ADTS |
| PC Tablet - Supported Picture Formats | PC Tablet - PNG, PC Tablet - BMP, PC Tablet - JPG, PC Tablet - GIF |
| PC Tablet - Supported Video Formats | PC Tablet - WMV, PC Tablet - AVI, PC Tablet - 3GP, PC Tablet - MP4, PC Tablet - MKV, PC Tablet - FLV, PC Tablet - ASF, PC Tablet - FLV, PC Tablet - ASF, PC Tablet - MKA |
| PC Tablet - Video Features | PC Tablet - Video Download, PC Tablet - Video Playback |
| PC Tablet - Sound Features | PC Tablet - MP3 player, PC Tablet - Sound Recording |
| Software | |
| PC Tablet - Operating System | PC Tablet - Android 2.3 (Gingerbread) |
| Battery | |
| PC Tablet - Battery Technology | PC Tablet - Lithium Polymer |
| PC Tablet - Battery Current Capacity | PC Tablet - 4000 mAh |
| PC Tablet - Battery Video playback Time | PC Tablet - N/A |
| PC Tablet - Battery Audio playback Time | PC Tablet - N/A |
| PC Tablet - Battery Standby Time | PC Tablet - Max 120hr |
| Miscellaneous | |
| PC Tablet - Built-in Devices | PC Tablet - Stereo Speakers, PC Tablet - Microphone, PC Tablet - Card Reader |
| PC Tablet - Included Accessories | PC Tablet - Power Adapter, PC Tablet - Quick Start guide, PC Tablet - USB Cable, PC Tablet - OTG-cable |
| PC Tablet - System Requirements | PC Tablet - Microsoft Windows 2000, PC Tablet - Linux 2.4.0 or Later, PC Tablet - Apple Mac OS X 10.4 or Later, PC Tablet - Microsoft Windows 7, PC Tablet - Microsoft Windows Vista, PC Tablet - Microsoft Windows XP |
| PC Tablet - Applications Installed | PC Tablet - Google Play, PC Tablet - Blue, PC Tablet - Browser, PC Tablet - Barcode Scanner, PC Tablet - Calculator, PC Tablet - Calendar, PC Tablet - Chess Free, PC Tablet - Currency Converter, PC Tablet - E-Mail, PC Tablet - Explorer, PC Tablet - Facebook, PC Tablet - Gmail, PC Tablet - FreeNote, PC Tablet - Gallery, PC Tablet - Music, PC Tablet - Stock Alert, PC Tablet - Video Player, PC Tablet - Youtube, PC Tablet - eBook, PC Tablet - 250+ Solitairs, PC Tablet - Angry Birds, PC Tablet - Google Maps, PC Tablet - Kindle books, PC Tablet - Office Suite, PC Tablet - Twitter, PC Tablet - Camera, PC Tablet - OTA updates, PC Tablet - Skype, PC Tablet - SugarSync, PC Tablet - eReader Prestigio |
| Dimensions&Weight Device | |
| Šiřka | 192 |
| Výška | 122 |
| Hloubka | 12.2 |
| Střední váha | 460 g |
| Warranty | |
| Možnost záručního vrácení | Yes |
| Záruční podmínky | 24 |
| Kriteria platnosti záruky | Serial Number |
| Warranty Term Notes | The warranty period for the battery is 6 months |
| Logistic | |
| Hloubka balení | 234 |
| Šířka balení | 156 |
| Výška balení | 67 |
| Váha balení brutto | 1 |
| Váha balení netto | 0.72 |
| Kusy v balení | 1 |
| Hloubka krabice | 355 |
| Šířka krabice | 325 |
| Délka krabice | 250 |
| Váha krabice brutto | 10.7 |
| Kusy v krabici | 10 |
| EAN Code | 5291485340360 |